Opis
DYNACORD D15-3
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| Rodzaj kolumny: | Trójdrożna, pasywna |
| Moc RMS | 500 W |
| Moc Program | 1000 W |
| Moc szczytowa | 2000 W |
| Pasmo przenoszenia (- 10 dB) | 50 Hz – 18 kHz |
| Nominalny SPL (1W / 1m) | 100 dB |
| Max. SPL | 133 dB |
| Punkty odcięcia (pasywne) | 700 Hz, 4 kHz |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) | 446.4 x 685.2 x 413 mm |
| Waga | 24 kg |
| Nominalna Impedancja | 8 |
| Przyłącza | Speakon 2x NL4 MPR |
| Kąt pokrycia | 1 kHz -6 dB: stożek 120° 10 kHz -6dB: H 90°x V 50° |







