Opis
DYNACORD SUB 118
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| Rodzaj kolumny | Subwoofer, pasywny. |
| Moc RMS | 700 W |
| Moc Program | 1400 W |
| Moc szczytowa | 2800 W |
| Pasmo przenoszenia (- 10 dB): Zmierzone z ustawieniami DSP 244 |
30 Hz – 300 Hz 30 Hz – 124 Hz |
| Nominalny SPL (1W / 1m) | 98 dB |
| Max. SPL | 132 dB |
| Punkt odcięcia (pasywny) | 124 Hz |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) | 546.3 x 723.3 x 663 mm |
| Waga | 50 kg |
| Nominalna Impedancja | 8 |
| Przyłącza | Speakon NL4 MPR |







